<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システムプロデュース（株）ライブデザインプロジェクト &#187; 業務システム開発</title>
	<atom:link href="http://www.live-dp.com/category/works/system/biz_sys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.live-dp.com</link>
	<description>仕事のためのシステムを作ります</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 10:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>健康診断データを入力、管理、閲覧するシステム</title>
		<link>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>honoonosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[業務システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[私たちの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[データ管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康百万石]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live-dp.com/wp_live/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[健康情報の提供と自己健康チェック、住民健康診断データの管理並びに分析を行うシステム。保健所のLAN 上とモバイル（診断現場）ならびに保健所窓口（タッチパネル）で稼働。サーバークライアントシステム。

下記の3つの稼働モー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設備のメンテナンスを行う企業の基幹システム</title>
		<link>http://www.live-dp.com/2007/01/%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%9f%ba%e5%b9%b9%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.live-dp.com/2007/01/%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%9f%ba%e5%b9%b9%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 06:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>honoonosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[業務システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[私たちの仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live-dp.com/wp_live/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[定期的なメンテナンスの売上情報や作業日報を入力。メンテナンス作業に必要な様々な情報を一元管理するとともに請求書作成を行う。請求、入金確認は取引銀行とのFDによるやり取りに対応。また修正や変更、入力等のすべての作業の記録を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.live-dp.com/2007/01/%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%9f%ba%e5%b9%b9%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受注工程管理システム</title>
		<link>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%8f%97%e6%b3%a8%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%8f%97%e6%b3%a8%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 02:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>honoonosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[業務システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[私たちの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル画像]]></category>
		<category><![CDATA[受注管理]]></category>
		<category><![CDATA[工程管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live-dp.com/wp_live/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[写真、印刷業関連基幹システム：デジタル画像やデータ、コンテンツの制作を関西、関東を中心に行っている企業のためのシステム。
■受注から製作工程の管理、納品確認、パートナーへの支払管理等をカバー、約100台程のPCがサーバー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%8f%97%e6%b3%a8%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建設業向けの現場管理システム</title>
		<link>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e7%8f%be%e5%a0%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e7%8f%be%e5%a0%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>honoonosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[業務システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[私たちの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[建設業]]></category>
		<category><![CDATA[現場管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live-dp.com/wp_live/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[建設業基幹システム：ゼネコンやゼネコンの協力業者向けシステム。建設現場での工事内容（出面、出勤、商店払い等）や支払処理を入力していくことで、現場ごとの収支（現在、月別現場収支等）をリアルタイムで把握。同時に複数のPCから [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e7%8f%be%e5%a0%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トンネル掘削進捗状況表示システム</title>
		<link>http://www.live-dp.com/2007/01/%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e6%8e%98%e5%89%8a%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.live-dp.com/2007/01/%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e6%8e%98%e5%89%8a%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 18:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>honoonosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[業務システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[私たちの仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live-dp.com/wp_live/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[■トンネル掘削マシン（シールドマシン）の進捗状況を地元住民の方に分かりやすく、グラフィカルに表示するシステム。
■シールドマシンから送られてくる、信号を読み取り解析し、パソコン上の地図に表示。それを住民方々が見やすい場所 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.live-dp.com/2007/01/%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e6%8e%98%e5%89%8a%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

