<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システムプロデュース（株）ライブデザインプロジェクト &#187; 建設業</title>
	<atom:link href="http://www.live-dp.com/tag/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.live-dp.com</link>
	<description>仕事のためのシステムを作ります</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 10:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>建設業向けの現場管理システム</title>
		<link>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e7%8f%be%e5%a0%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e7%8f%be%e5%a0%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>honoonosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[業務システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[私たちの仕事]]></category>
		<category><![CDATA[建設業]]></category>
		<category><![CDATA[現場管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live-dp.com/wp_live/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[建設業基幹システム：ゼネコンやゼネコンの協力業者向けシステム。建設現場での工事内容（出面、出勤、商店払い等）や支払処理を入力していくことで、現場ごとの収支（現在、月別現場収支等）をリアルタイムで把握。同時に複数のPCから [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.live-dp.com/2007/01/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e7%8f%be%e5%a0%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

